2 aktive boliger sortert etter score.
| Felt | Uelands gate 26, 0171 Oslo | Colletts gate 60J, 0456 Oslo |
|---|---|---|
| Score | 81 | 60 |
| Status | Skal på visning | Skal på visning |
| Prisantydning | 6,95 MNOK | 7,30 MNOK |
| Totalpris | 7,11 MNOK | 7,40 MNOK |
| Fellesgjeld | 154 715 kr | 99 000 kr |
| Felleskost/mnd | 5 487 kr | 4 910 kr |
| BRA | 71 m² | 65 m² |
| Soverom | 2 | 1 |
| Byggeår | 1927 | 1929 |
| Eierform | Andel | Andel |
| kr/m² | 97 887 kr | 112 308 kr |
| Hund | ❓ Ukjent | ❓ Ukjent |
| Visning | 19. apr 12:30 | 19. apr 15:00 |
| Budrunde | – | 20. apr 11:00 |
| Maks-pris | 7,60 MNOK | 7,30 MNOK |
🟢 8 pluss · 🟡 6 svakheter · 🔴 4 røde flagg
🟢 7 pluss · 🟡 6 svakheter · 🔴 3 røde flagg